The Address Chidlom(ザ アドレス チットロム)
2017/09/29
ハイソ感漂うcondo!センセープ運河近くの静かな立地。The Address Chidlom(ザ アドレス チットロム)
家賃表
| ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
|---|---|---|
| スタジオ | 40〜50 | 25,000B〜38,000B |
| 1ベッドルーム | 56〜60 | 30,000B〜45,000B |
| 2ベッドルーム | 67〜105 | 40,000B〜75,000B |
上記料金は予告なく変更になる事がございます。
The Address Chidlomの物件写真一覧
The Address Chidlom物件の詳細情報一覧
| 物件種別 | コンドミニアム | ペット | 不可 |
| 所在地 | ソムキッド | 朝食 | |
| 最寄り駅 | BTSチットロム徒歩9分 | 電気代 | 電力公社へお支払い |
| 竣工 | 2009年 | 水道代 | 管理事務所にお支払い:18baht/unit |
| 総階数 | Tower A 地上22階 Tower B 地上24階 | インターネット | 別途契約【詳細click here】 |
| 総戸数 | Tower A 247戸 Tower B 350戸 | サービスについて | 送迎サービスあり。 |
| エレベーターの数 | Tower A 3台 Tower B 3台 | TVについて | 日本のTVを見たい場合、追加料金(詳細Click here) |
| プール | あり | 契約形態 | |
| ジム | あり | 家具家電 | Fully furnished |
| 子供の遊び場 | 屋外、屋内共にあり | 駐車場 | 1台無料(家賃に含まれる) |
| 日本人入居率 | 10% | 周辺の買い物事情 | トップスまで徒歩6分 |
The Address Chidlomへのアクセス・問い合わせ
タイ国内からのお問い合わせ(営業時間10:00-17:00)![]()
日本からのお問い合わせ営業時間10:00-17:00![]()
メールでの問い合わせ(24時間連絡可)
na-yoo@na-yoo.com
日本人直通(緊急時もご利用ください)
095-093-8257
[contact-form-7 id="96" title="物件詳細から"]
口コミ!評判!The Address Chidlomにキマリ!
The Address Chidlomのメリット・デメリット!
☆契約した理由!メリット
▲ここが少し問題かな
The Address Chidlomと悩んだ物件
