Harmony living
2017/11/02
Harmony living(ハーモニー リビング)
| ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
|---|---|---|
| 2ベッドルームA | 103sqm | 63,000B |
| 2ベッドルームB | 117sqm | 67,000B |
| 2ベッドルームC | 121sqm | 65,000B |
上記料金は予告なく変更になる事がございます。
Harmony livingの物件写真一覧
Aのお部屋
Bのお部屋
Harmony livingの物件詳細情報一覧
| 物件種別 | コンドミニアム | ペット | 不可 |
| 所在地 | ソイ15 | 朝食 | なし |
| 最寄り駅 | BTSナナ駅10分、MRTペチャブリー駅10分 | 電気代 | 電力公社へお支払い |
| 竣工 | 2007年 | 水道代 | 管理事務所にお支払い |
| 総階数 | 7 | インターネット | 別途契約 |
| 総戸数 | 24 | サービスについて | |
| エレベーターの数 | 2 | TVについて | 日本のテレビ契約可 |
| プール | あり | 契約形態 | |
| ジム | あり | 家具家電 | Fully furnished、乾燥機完備 |
| 子供の遊び場 | 駐車場 | 1台無料(家賃に含まれる) | |
| 日本人入居率 | 約10% | 周辺の買い物事情 | Max Value |
Harmony living へのアクセス・問い合わせ
タイ国内からのお問い合わせ(営業時間10:00-17:00)![]()
日本からのお問い合わせ営業時間10:00-17:00![]()
メールでの問い合わせ(24時間連絡可)
na-yoo@na-yoo.com
日本人直通(緊急時もご利用ください)
095-093-8257
