Elio Del Ray(エリオ デル レイ)
2017/09/07
バンコク最大級のプール。1Fに「Max Valu」や「True Coffee」―Elio Del Ray (エリオ デル レイ )
家賃表
ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
---|---|---|
スタジオ | 24 ㎡ | 7,000~13,000B |
1ベッドルーム(26-34 ㎡) | 26-34 ㎡ | 11,000~15,000B |
2ベッドルーム(44-45 ㎡) | 44-45 ㎡ | 20,000~28,000B |
Elio Del Ray の物件写真一覧、上記料金は予告なく変更になる事がございます。
物件の詳細情報一覧
物件種別 | コンドミニアム | ペット | 不可 |
所在地 | スクンビットソイ64 | 朝食 | |
最寄り駅 | BTSプナウィティ・ウドムスック徒歩10分 | 電気代 | 電力公社へお支払い:3.8 Baht/unit |
竣工 | 2014年 | 水道代 | 水道公社にお支払い:20baht/unit |
総階数 | 地上8階 | インターネット | 別途契約(共有スペースに無料wifi) |
総戸数 | 1630戸 | サービスについて | トゥクトゥク |
エレベーターの数 | 2 | TVについて | 別途契約 |
プール | あり | 契約形態 | |
ジム | あり | 家具家電 | Fully furnished |
共有スペース | あり | 駐車場 | 1台無料(家賃に含まれる) |
日本人入居率 | 5% | 周辺の買い物事情 | マックスバリュー併設 |
Elio Del Ray へのアクセス・問い合わせ
タイ国内からのお問い合わせ(営業時間10:00-17:00)
日本からのお問い合わせ営業時間10:00-17:00
メールでの問い合わせ(24時間連絡可)
na-yoo@na-yoo.com
日本人直通(緊急時もご利用ください)
095-093-8257
[contact-form-7 id="96" title="物件詳細から"]
口コミ!評判!Elio Del Ray にキマリ!
Elio Del Ray のメリット・デメリット!
☆契約した理由!メリット
▲ここが少し問題かな
Elio Del Rayと悩んだ物件