D.S. TowerⅠ
2017/09/28
ペット可!敷地内テニスコートあり!広い間取りも魅力のD.S. Tower Ⅰ(D.S.タワー1)
家賃表
| ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
|---|---|---|
| 2ベッドルーム | 200 | 45,000B〜50,000B |
| 3ベッドルーム | 236〜260 | 50,000B〜60,000B |
| 4ベッドルーム | 292〜330 | 60,000B〜65,000B |
上記料金は予告なく変更になる事がございます。
D.S. Tower Ⅰの物件写真一覧
物件の詳細情報一覧
| 物件種別 | コンドミニアム | ペット | 可:猫、うさぎ |
| 所在地 | スクンビット33 | ||
| 最寄り駅 | BTSプロンポン徒歩10分 | 電気代 | 電力公社へお支払い |
| 竣工 | 1992年 | 水道代 | 15baht/unit |
| 総階数 | tower A 地上38階 tower B 地上27階 | インターネット | 別途契約【詳細click here】 |
| 総戸数 | tower A 84戸 tower B 76戸 | サービスについて | |
| エレベーターの数 | tower A 3台 tower B 3台 | TVについて | 日本のTVを見たい場合、追加料金(詳細Click here) |
| プール | あり | 契約形態 | 法人契約可能な部屋多 |
| ジム | あり ランニングマシン3台 | 家具家電 | Fully furnished |
| 子供の遊び場 | 屋外あり | 駐車場 | 1台無料(家賃に含まれる) |
| 日本人入居率 | 90% | 周辺の買い物事情 | フジスーパー3号店まで徒歩6分 |
D.S.Tower Ⅰへのアクセス・問い合わせ
タイ国内からのお問い合わせ![]()
02-004-7470
日本からのお問い合わせ![]()
+66-2-004-7470
メールでの問い合わせ
na-yoo@na-yoo.com
日本人直通
095-093-8257
[contact-form-7 id="96" title="物件詳細から"]
口コミ!評判!D.S. Tower Ⅰにキマリ!
D.S. Tower Ⅰのメリット・デメリット!
☆契約した理由!メリット
▲ここが少し問題かな
D.S. Tower Ⅰと悩んだ物件
