スクンビット南側 トンロー – エカマイ(南) トンロー駅 プロンポン駅
Condo One Thonglor Station
2017/09/29
トンロー5分!駅近、好立地物件Condo One Thonglor Station(コンドワントンローステーション)
家賃表
ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
---|---|---|
スタジオ | 31〜40 | 13,000B〜17,000B |
1ベッドルーム | 49〜50 | 17,000B〜25,000B |
2ベッドルーム | 68 | 25,000B〜35,000B |
上記料金は予告なく変更になる事がございます。
Condo One Thonglor Stationの物件写真一覧
物件の詳細情報一覧
物件種別 | コンドミニアム | ペット | 不可 |
所在地 | スクンビット40 | 朝食 | |
最寄り駅 | BTSトンロー徒歩5分 | 電気代 | 電力公社へお支払い |
竣工 | 2008年 | 水道代 | 管理事務所にお支払い:16baht/unit |
総階数 | 地上8階 | インターネット | 別途契約【詳細click here】 |
総戸数 | 151戸 | サービスについて | ランドリーサービスあり |
エレベーターの数 | 2 | TVについて | 日本のTVを見たい場合、追加料金(詳細Click here) |
プール | 契約形態 | ||
ジム | 簡単なジムあり | 家具家電 | Fully furnished |
子供の遊び場 | 簡単な遊具つき | 駐車場 | 1台無料(家賃に含まれる) |
日本人入居率 | 50% | 周辺の買い物事情 | マックスバリューまで徒歩8分 |
Condo One Thonglor Stationへのアクセス・問い合わせ
タイ国内からのお問い合わせ(営業時間10:00-17:00)
日本からのお問い合わせ営業時間10:00-17:00
メールでの問い合わせ(24時間連絡可)
na-yoo@na-yoo.com
日本人直通(緊急時もご利用ください)
095-093-8257
[contact-form-7 id="96" title="物件詳細から"]
口コミ!評判!Condo One Thonglor Stationにキマリ!
Condo One Thonglor Stationのメリット・デメリット!
☆契約した理由!メリット
▲ここが少し問題かな
Condo One Thonglor Stationと悩んだ物件