スクンビット北側 ナナ – アソーク (北) ナナ駅 ペットと暮らせる物件 充実した遊び場
Chaidee Mansion
2017/07/17
ペット可能!充実のお子様用遊び場!Chaidee Mansion(チャイディーマンション)
家賃表
ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
---|---|---|
スタジオ | 55 | 40,000B |
1ベッドルーム | 65 | 45,000B |
2ベッドルーム | 200 | 60,000B〜65,000B |
3ベッドルーム | 270〜300 | 70,000B〜90,000B |
上記料金は予告なく変更になる事がございます。
Chaidee Mansionの物件写真一覧
物件の詳細情報一覧
物件種別 | コンドミニアム | ペット | 可能:犬、猫、うさぎ |
所在地 | スクンビット11 | 朝食 | オプション(月3000thb/month) |
最寄り駅 | BTSナナ徒歩8分 | 電気代 | 管理事務所にお支払い:6baht/unit |
竣工 | 2005年 | 水道代 | 管理事務所にお支払い:700baht/月(スタジオ、1ベッド) 家賃込み(2,3ベッド) |
総階数 | Tower A 地上4階 Tower B 地上10階 | インターネット | 1,000バーツ/月 |
総戸数 | Tower A 23戸 Tower B 27戸 | サービスについて | 送迎サービスあり。掃除6回/週、リネン交換3回/週 |
エレベーターの数 | Tower A 1台 Tower B 1台 | TVについて | 日本のTVを見たい場合、追加料金(詳細Click here) |
プール | あり お子様用スイミングプールあり | 契約形態 | 法人契約可。 |
ジム | あり | 家具家電 | Fully furnished |
子供の遊び場 | 屋外、屋内共にあり | 駐車場 | 1台無料(家賃に含まれる) |
日本人入居率 | 5% | 周辺の買い物事情 | ヴィラマーケットまで徒歩6分 |
Chaidee Mansionへのアクセス・問い合わせ
タイ国内からのお問い合わせ(営業時間10:00-17:00)
日本からのお問い合わせ営業時間10:00-17:00
メールでの問い合わせ(24時間連絡可)
na-yoo@na-yoo.com
日本人直通(緊急時もご利用ください)
095-093-8257
[contact-form-7 id="96" title="物件詳細から"]
口コミ!評判!Chaidee Mansionにキマリ!
Avora31のメリット・デメリット!
☆契約した理由!メリット
・スーパーが近く買い物が便利!
・周辺物件に比べて2割くらい安いイメージ
・オーナー様がすごく親切だった
・網戸が全部の窓についていた
・学校が近かった
▲ここが少し問題かな
・夜はすこし音がうるさい気がする。
・管理事務所の対応が悪い
・駅まで遠い
・靴箱がなかった
Chaidee Mansionと悩んだ物件
T.Y様
・The Room69
・RHYTHM44/1
O.P様
・The Room69
・RHYTHM44/1